Halaman

Selasa, 16 April 2013

Peringkat Tenis Dunia








london - daftar peringkat dunia wta, senin (15/4/2013).
(peringkat minggu lalu dalam kurung)    1.
  (1) serena williams (as)                11115 poin    2.
  (2) maria sharapova (rusia)             10240    3.
  (3) victoria azarenka (belarusia)        9325     4.
  (4) agnieszka radwanska (polandia)       6845    5.
  (5) li na (china)                        5880    6.
  (6) angelique kerber (jerman)            5395    7.
  (7) sara errani (italia)                 5350    8.
  (8) petra kvitova (republik ceko)        5225    9.
  (9) samantha stosur (australia)          3790   10.
(10) caroline wozniacki (denmark)         3760   11.
(11) nadia petrova (rusia)                3075   12.
(13) roberta vinci (italia)               2925   13.
(12) maria kirilenko (rusia)              2911   14.
(14) marion bartoli (prancis)             2710    15.
(15) dominika cibulkova (slovakia)        2615   16.
(16) sloane stephens (as)                 2520   17.
(17) ana ivanovic (serbia)                2495   18.
(18) jelena jankovic (serbia)             2305   19.
(20) anastasia pavlyuchenkova (rusia)     1875   20.
(21) klara zakopalova (republik ceko)     1860daftar peringkat dunia tour atp :     1.
  (1)  novak djokovic (serbia)                12500 poin    2.
  (2)  andy murray (skotlandia)               8750    3.
  (3)  roger federer (swiss)                  8670     4.
  (4)  david ferrer (spanyol)                 6970    5.
  (5)  rafa nadal (spanyol)                   6385    6.
  (6)  tomas berdych (republik ceko)          5015    7.
  (7)  juan martin del potro (argentina)      4750    8.
  (8)  jo-wilfried tsonga (prancis)           3695    9.
  (9)  richard gasquet (prancis)              3230   10.
(10)  janko tipsarevic (serbia)              3000   11.
(11)  marin cilic (kroasia)                  2675   12.
(12)  nicolas almagro (spanyol)              2450   13.
(13)  gilles simon (prancis)                 2390   14.
(14)  tommy haas (jerman)                    2260   15.
(15)  milos raonic (kanada)                  2225   16.
(16)  kei nishikori (jepang)                 2135     17.
(17)  stanislas wawrinka (swiss)             2005   18  (19)  andreas seppi (italia)                 1895   19.
(20)  sam querrey (as)                       1880   20.
(18)  juan monaco (argentina)                1740
Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.